Popis
Složení: cukr, skořice mletá 10 %
Obsahuje zanedbatelné množství tuků, nasycených mastných kyselin, bílkovin a soli.
| Výživové hodnoty | ve 100 g |
| Energetická hodnota [kJ/kcal] | 1731/ 408 |
| Tuky [g] | < 0,5 |
| z toho nasycené mastné kyseliny [g] | < 0,1 |
| Sacharidy [g] | 98 |
| z toho cukry [g] | 91 |
| Bílkoviny [g] | < 0,5 |
| Sůl [g] | < 0,01 |
| Vláknina [g] | 4,8 |








