Popis
6 hodin šetrně tažený vývar z kořenové zeleniny, jemně solený, ideální jako základ polévek, omáček nebo italských risott.
Složení: Vývar ze zeleniny (voda, mrkev, petržel, cibule, celer, pórek, česnek, sůl kamenná, bobkový list, nové koření, pepř celý).
Nutriční hodnoty na 100 g
| Energetická hodnota kJ: | 47,6 |
|---|---|
| Energetická hodnota kcal: | 11,0 |
| Tuky: | 0,05 g |
| Nasycené mastné kyseliny: | 0,01 g |
| Sacharidy: | 2,8 g |
| z toho cukry: | 1,81 g |
| Bílkoviny: | 0,05 g |
| Vláknina: | 0,1 g |
| Sůl: | 0,37 g |








