Popis
Složení: kypřicí látky (difosforečnany, uhličitany sodné), kukuřičný škrob
| Výživové hodnoty | ve 100 g |
| Energetická hodnota [kJ/kcal] | 542/ 128 |
| Tuky [g] | < 0,5 |
| z toho nasycené mastné kyseliny [g] | < 0,1 |
| Sacharidy [g] | 32 |
| z toho cukry [g] | 2,2 |
| Bílkoviny [g] | < 0,5 |
| Sůl [g] | 37,6 |
| Vláknina [g] | < 0,5 |








