Popis
Složení: kukuřičná mouka, rýžová mouka, palmový tuk, rostlinná vláknina, aroma
| Výživové hodnoty | v suché směsi |
| Energetická hodnota [kJ/kcal] | 1635/387 |
| Tuky [g] | 6,9 |
| z toho nasycené mastné kyseliny [g] | 3 |
| Sacharidy [g] | 73 |
| z toho cukry [g] | < 0,5 |
| Bílkoviny [g] | 5,7 |
| Sůl [g] | < 0,01 |
| Vláknina [g] | 5,2 |
| Laktóza [g] | < 0,01 |








