Popis
Ideální svačina s opravdu excelentní chutí. Bestseller v kategorii proteinových tyčinek, v mnoha lahodných příchutích, s vyváženým poměrem živin a obsahem BCAA, L-glutaminu, vitamínů a 25 % bílkovin.
- 21 g bílkovin v tyčince (85 g)
- 3,2 g BCAA v tyčince (85 g)
- L-glutamin
- vitamíny B2, B3
- bez trans tuků
- bez lepku
- v pravé čokoládě či jogurtové polevě (dle příchuti)
Příchuť: vanilková s ananasem
|
100 g | 1 tyčinka – 85 g | |
Energetická hodnota | 1822 kJ/434 kcal | 1549 kJ/369 kcal | |
Tuky | 17,0 g | 14,5 g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10,5 g | 8,9 g | |
Sacharidy | 44,5 g | 37,8 g | |
z toho cukry | 32,5 g | 27,6 g | |
Vláknina | 1,8 g | 1,5 g | |
Bílkoviny | 24,8 g | 21,1 g | |
Sůl | 0,5 g | 0,4 g | |
L-glutamin | 0,6 g | 0,5 g | |
BCAA(L-leucin, L-valin, L-isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | |
*Referenční hodnota příjmu |