Popis
Složení: cukr, želírující látky (karagenan, karubin, chlorid draselný), regulátor kyselosti: vinany draselné, barviva (karoteny, karmíny)
| Výživové hodnoty | v suché směsi |
| Energetická hodnota [kJ/kcal] | 1457/ 344 |
| Tuky [g] | < 0,5 |
| z toho nasycené mastné kyseliny [g] | < 0,1 |
| Sacharidy [g] | 80 |
| z toho cukry [g] | 77 |
| Bílkoviny [g] | < 0,5 |
| Sůl [g] | 0,04 |
| Vláknina [g] | 8,8 |








